PM10-基本型壓力變送器系列小型化壓力變送器采用具有水平的進(jìn)口陶瓷壓阻傳感器或擴(kuò)散硅傳感器,配合高精度電子元件,經(jīng)嚴(yán)格的工藝過程裝配而成。采用無中介液的干式壓力測(cè)量技術(shù),充分發(fā)揮了陶瓷傳感器的技術(shù)優(yōu)勢(shì),使PM10-基本型系列壓力變送器具有優(yōu)異的技術(shù)性能。穩(wěn)定性高,并具有很高的
測(cè)量精度。
PM10-基本型壓力變送器系列小型化壓力變送器具有多種型號(hào),多種量程,多種過程連接形式及材料??蓮V泛用于石油、化工、電力、冶金、制藥、食品等許多工業(yè)領(lǐng)域,可適應(yīng)工業(yè)測(cè)量的各種場(chǎng)合及介質(zhì),是傳統(tǒng)壓力表及傳統(tǒng)壓力變送器的理想升級(jí)換代產(chǎn)品,是工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域理想的壓力測(cè)量?jī)x表。
主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆穩(wěn)定性高 每年優(yōu)于0.1%滿量程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆溫度偏移小 由于取消了測(cè)量元件中的中介液,因而傳感器不僅獲得了很高的 測(cè)量精度,且受溫度的影響小。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆可靠性好 采用大規(guī)模IC,電路可靠性好,抗干擾性能強(qiáng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆適用性廣 產(chǎn)品具有多種型號(hào),多種過程連接形式,多種制作材料,可適應(yīng)工業(yè)測(cè)量中的各種介質(zhì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆安裝維護(hù)簡(jiǎn)便 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理,體積小,重量輕,可直接任意位置安裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表通過溫度傳感器把溫度信號(hào)變?yōu)殡娦盘?hào),再由前置放大器把此電信號(hào)放大濾波,送往CPU的A/D 轉(zhuǎn)換模塊進(jìn)行模擬量到數(shù)字量的變換。zui后由CPU進(jìn)行數(shù)據(jù)處理并顯示及PWM輸出。原理框圖如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被測(cè)介質(zhì)的壓力直接作用于傳感器的陶瓷膜片上,使膜片產(chǎn)生與介質(zhì)壓力成正比的微小位移,正常工作狀態(tài)下,膜片zui大位移不大于0.025毫米,電子線路檢測(cè)這一位移量后,即把這一位移量轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)于這一壓力的標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)測(cè)量信號(hào)。超壓時(shí)膜片直接貼到堅(jiān)固的陶瓷基體上,由于膜片與基體的間隙只有0.1毫米,因此過壓時(shí)膜片的zui大位移只能是0.1毫米,所以從結(jié)構(gòu)上保證了膜片不會(huì)產(chǎn)生過大變形,該傳感器具有很好的穩(wěn)定性和高可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM10-基本型技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆準(zhǔn)確度等級(jí) 0.5級(jí),0.3級(jí),0.2級(jí)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆回 差 0.1%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆溫度影響 ±0.1%/10℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆工作電壓 DC 13V~30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆年穩(wěn)定性 ±0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆信號(hào)輸出 4~20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆允許過壓 量程150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆外型尺寸 120×60×100 max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆zui大壓力 量程200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆允許溫度 介質(zhì) -20~70℃ 環(huán)境 -20~80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶GDM接插件壓力變送器外形圖及尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMD接插件接線端子圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 供電電源正 2、 供電電源負(fù) 3、 NC B、屏蔽線和地線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將GMD接插件的固定螺絲下,撥下接插件便看見圖2,但必須用攝子將螺絲孔內(nèi)小塑料卡簧向中間撬一下,才能拆開接插件,看見接線端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零點(diǎn)及量程調(diào)整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMD接插件和不銹鋼連接件之間是用螺紋連接的,反時(shí)針旋下GMD插件,內(nèi)部有2個(gè)多圈電位器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)量程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動(dòng)化儀表集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號(hào)-19 GoogleSitemap 總訪問量:271518
13917478996
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏